2019年6月1日海南、广西、贵州玉米价格行情

2019年6月1日据格网统计海南、广西、贵州价格行情,单位:元/吨广西 博白县 玉米价格 6月1日 15%水分 2050.00 元/吨广西 青秀区 玉米价格 6月1日 15%水分 2030.00 元/吨广西 钦南区 玉米价格 6月1日 15%水分 2040.00 元/

2019年6月1日据格网统计海南、广西、贵州价格行情,单位:元/吨

广西 博白县 玉米价格 6月1日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 6月1日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 6月1日 15%水分 2040.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 6月1日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 象山区 玉米价格 6月1日 15%水分 1805.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 6月1日 15%水分 2040.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 6月1日 15%水分 2042.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 6月1日 15%水分 2100.00 元/吨

贵州省 镇宁自治县 玉米价格 6月1日 15%水分 2060.00 元/吨

海南省 中原镇 玉米价格 6月1日 15%水分 2020.00 元/吨

海南省 琼山区 玉米价格 6月1日 15%水分 2160.00 元/吨

文章转载猪价格网,整合自中国养殖网,如有侵权请联系,我们会立即处理!

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

为您推荐