2019年6月1日北京、安徽、福建、甘肃豆粕价格行情

2019年6月1日据格网统计北京、安徽、福建、甘肃价格行情,单位:元/吨安徽省 长丰县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2980.00 元/吨安徽省 太湖县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3026.00 元/吨安徽省 淮上区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白

2019年6月1日据格网统计北京、安徽、福建、甘肃价格行情,单位:元/吨

安徽省 长丰县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2980.00 元/吨

安徽省 太湖县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3026.00 元/吨

安徽省 淮上区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3000.00 元/吨

安徽省 蒙城县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3190.00 元/吨

安徽省 灵璧县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2760.00 元/吨

安徽省 芜湖县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3000.00 元/吨

安徽省 庐江县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2970.00 元/吨

安徽省 黟县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3120.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3700.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3125.00 元/吨

福建省 仙游县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2930.00 元/吨

福建省 福清市 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2930.00 元/吨

福建省 长乐市 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2950.00 元/吨

福建省 同安区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2930.00 元/吨

福建省 芗城区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2936.00 元/吨

福建省 石狮市 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2950.00 元/吨

福建省 南靖县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2900.00 元/吨

甘肃省 泾川县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3126.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3270.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3210.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3160.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3277.00 元/吨

广东省 白云区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2900.00 元/吨

广东省 阳春市 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2806.00 元/吨

广东省 清城区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2860.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2900.00 元/吨

广东省 连平县 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2850.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2800.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2880.00 元/吨

广东省 宝安区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2950.00 元/吨

广东省 白云区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2936.00 元/吨

广东省 霞山区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2930.00 元/吨

广东省 东莞市 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2960.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2800.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 白云区 豆粕价格 6月1日 43%蛋白 2829.00 元/吨

文章转载猪价格网,整合自中国养殖网,如有侵权请联系,我们会立即处理!

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

为您推荐